UUDEN SUKUPOLVEN PORAUSLAITTEET
- ALL-sähköinen ohjaustekniikka
Alan ensimmäisen täyssähköisen ohjaustekniikan innovatiivinen muotoilu, jota ohjataan sähköisillä signaaleilla koko prosessin ajan, kumoaa pyörivien porauslaitteiden perinteisen ohjausmenetelmän ja sillä on ylisukupolven teknisiä etuja.
- Ydinkomponenttien päivitys
Ajoneuvon rakenteen uusi asettelu; Uusin Carter pyörivä kaivinkoneen alusta; Uuden sukupolven voimanpäät, erittäin lujat kiertymistä kestävät poraputket; hydraulikomponentit, kuten pääpumput ja moottorit, on kaikki varustettu suurella iskutilavuudella.
- Huippuluokan paikannus
Markkinakysynnän ohjaamana ja teknologisen innovaation ohjaamana se pystyy kehittämään korkealaatuisia paaluperustusrakennuskoneita ratkaisemaan alhaisen rakentamisen tehokkuuden, korkeiden rakennuskustannusten ja tavallisten porauslaitteiden vakavan saastumisen ongelmat sekä tarjoamaan korkealaatuisia tuotteita. rakennusyrityksille.
- Älykkäät ratkaisut
Se pystyy tarjoamaan asiakkaille kokonaisvaltaisia rakentamisen ratkaisuja erityisesti monimutkaisissa sovellusympäristöissä ja geologisissa oloissa parantaakseen rakennusprojektien rakentamisen tuottoa ja saavuttaakseen win-win-yhteistyötä asiakkaiden kanssa. Toteuta win-win-yhteistyö asiakkaiden kanssa.
Pääparametrit | Parametri | Yksikkö |
Kasa | ||
Max. porauksen halkaisija | 2500 | mm |
Max. poraussyvyys | 90/95 | m |
Pyörivä veto | ||
Max. lähtövääntömomentti | 360 | KN-m |
Pyörimisnopeus | 6-23 | rpm |
Joukkojärjestelmä | ||
Max. joukkovoimaa | 290 | KN |
Max. vetovoima | 335 | KN |
Stroke of crowd system | 6000 | mm |
Päävinssi | ||
Nostovoima (ensimmäinen kerros) | 320 | KN |
Vaijerin halkaisija | 36 | mm |
Nostonopeus | 65 | m/min |
Apuvinssi | ||
Nostovoima (ensimmäinen kerros) | 110 | KN |
Vaijerin halkaisija | 20 | mm |
Maston kallistuskulma | ||
Vasen/oikea | 6 | ° |
Eteenpäin | 5 | ° |
Alusta | ||
Alusta malli | CAT345GC | |
Moottorin valmistaja | 卡特彼勒CAT | CATERPILLAR |
Moottorin malli | C-9.3 | |
Moottorin teho | 263 | KW |
Moottorin teho | 1750 | rpm |
Rungon kokonaispituus | 5860 | mm |
Telakengän leveys | 800 | mm |
Vetovoima | 680 | KN |
Kone kokonaisuudessaan | ||
Työleveys | 4300 | mm |
Työkorkeus | 24288 | mm |
Kuljetuspituus | 17662 | mm |
Kuljetusleveys | 3000 | mm |
Kuljetuskorkeus | 3682 | mm |
Kokonaispaino (kellytangon kanssa) | 93 | t |
Kokonaispaino (ilman kelly-tankoa) | 79 | t |
Vakio-Kelly-tangon tekniset tiedot
Kitkakellytanko: ∅508-6*16,5
Interlock Kelly -tanko: ∅508-4*16,5

