NUUDEN SUKUPOLVON PORVAUSLAITTEET
1.ALL-sähköinen ohjaustekniikka
Alan ensimmäisen täyssähköisen ohjaustekniikan innovatiivinen muotoilu, jota ohjataan sähköisillä signaaleilla koko prosessin ajan, kumoaa pyörivien porauslaitteiden perinteisen ohjausmenetelmän ja sillä on ylisukupolven teknisiä etuja.
2.Ydinkomponenttien päivitys
Ajoneuvon rakenteen uusi asettelu; Uusin Carter pyörivä kaivinkoneen alusta; Uuden sukupolven voimanpäät, erittäin lujat kiertymistä kestävät poraputket; hydraulikomponentit, kuten pääpumput ja moottorit, on kaikki varustettu suurella iskutilavuudella.
3. Huippuluokan paikannus
Markkinakysynnän ohjaamana ja teknologisen innovaation ohjaamana se pystyy kehittämään korkealaatuisia paaluperustusrakennuskoneita ratkaisemaan alhaisen rakentamisen tehokkuuden, korkeiden rakennuskustannusten ja tavallisten porauslaitteiden vakavan saastumisen ongelmat sekä tarjoamaan korkealaatuisia tuotteita. rakennusyrityksille.
4. Älykkäät ratkaisut
Se pystyy tarjoamaan asiakkaille kokonaisvaltaisia rakentamisen ratkaisuja erityisesti monimutkaisissa sovellusympäristöissä ja geologisissa oloissa parantaakseen rakennusprojektien rakentamisen tuottoa ja saavuttaakseen win-win-yhteistyötä asiakkaiden kanssa. Toteuta win-win-yhteistyö asiakkaiden kanssa.
Spestandardi Kelly-baarille
Kitka Kelly tanko: ∅440-6*14
Interlock Kelly -baari:∅440-4*14

Pääparametrit | Parametri | Yksikkö |
Kasa | ||
Max. porauksen halkaisija | 1900 | mm |
Max. poraussyvyys | 76 | mm |
Pyörivä veto | ||
Max. lähtövääntömomentti | 240 | KN-m |
Pyörimisnopeus | 6-27 | rpm |
Joukkojärjestelmä | ||
Max. joukkovoimaa | 210 | KN |
Max. vetovoima | 270 | KN |
Stroke of crowd system | 5000 | mm |
Päävinssi | ||
Nostovoima (ensimmäinen kerros) | 240 | KN |
Vaijerin halkaisija | 32 | mm |
Nostonopeus | 65 | m/min |
Apuvinssi | ||
Nostovoima (ensimmäinen kerros) | 100 | KN |
Vaijerin halkaisija | 18 | mm |
Maston kallistuskulma | ||
Vasen/oikea | 5 | ° |
Eteenpäin | 4 | ° |
Alusta | ||
Alusta malli | CAT330NGH | |
Moottorin valmistaja | 卡特彼勒CAT | CATERPILLAR |
Moottorin malli | C-7.1e | |
Moottorin teho | 195 | KW |
Moottorin teho | 2000 | rpm |
Rungon kokonaispituus | 4920 | mm |
Telakengän leveys | 800 | mm |
Vetovoima | 510 | KN |
Kone kokonaisuudessaan | ||
Työleveys | 4300 | mm |
Työkorkeus | 21691 | mm |
Kuljetuspituus | 15320 | mm |
Kuljetusleveys | 3000 | mm |
Kuljetuskorkeus | 3463 | mm |
Kokonaispaino (kellytangon kanssa) | 64.5 | t |
Kokonaispaino (ilman kelly-tankoa) | 54.5 | t |
